RUN	#2789	
TIME	TEMP.	RATE
5.088	424.28	1.58
5.104	425.04	1.58
5.12	425.81	1.76
5.136	426.64	1.76
5.152	427.41	1.76
5.168	428.23	1.22
5.184	429.03	1.76
5.2	429.81	1.76
5.216	430.6	2.12
5.232	431.42	2.66
5.248	432.24	3.2
5.264	433.01	3.38
5.28	433.84	3.2
5.296	434.65	3.56
5.312	435.43	3.74
5.328	436.25	3.74
5.344	437.05	3.92
5.36	437.86	3.92
5.376	438.64	4.1
5.392	439.44	4.28
5.408	440.27	4.64
5.424	441.06	5
5.44	441.83	5.18
5.456	442.63	5.18
5.472	443.41	5.54
5.488	444.25	5.72
5.504	445.02	6.08
5.52	445.85	6.98
5.536	446.62	7.52
5.552	447.42	7.88
5.568	448.26	7.7
5.584	449.03	8.42
5.6	449.85	9.14
5.616	450.64	9.86
5.632	451.47	10.58
5.648	452.26	11.48
5.664	453.08	12.2
5.68	453.84	12.74
5.696	454.66	13.47
5.712	455.51	14.37
5.728	456.29	15.45
5.744	457.09	16.17
5.76	457.86	17.25
5.776	458.69	18.33
5.792	459.42	19.41
5.808	460.28	20.49
5.824	461.08	21.93
5.84	461.86	23.01
5.856	462.67	24.27
5.872	463.47	25.54
5.888	464.27	27.16
5.904	465.06	28.42
5.92	465.85	30.04
5.936	466.64	31.84
5.952	467.42	33.82
5.968	468.27	35.62
5.984	469.03	37.61
6	469.89	40.13
6.016	470.67	42.47
6.032	471.45	45.35
6.048	472.25	47.87
6.064	473.05	51.12
6.08	473.87	54.18
6.096	474.67	57.24
6.112	475.49	61.02
6.128	476.27	64.81
6.144	477.05	68.77
6.16	477.84	73.27
6.176	478.67	78.5
6.192	479.45	83.54
6.208	480.25	89.49
6.224	481.03	95.25
6.24	481.87	101.92
6.256	482.61	108.94
6.272	483.39	116.15
6.288	484.21	124.44
6.304	484.99	133.26
6.32	485.79	142.99
6.336	486.61	153.44
6.352	487.39	164.43
6.368	488.2	176.68
6.384	488.99	189.65
6.4	489.79	203.16
6.416	490.58	218.29
6.432	491.42	234.51
6.448	492.15	251.08
6.464	493	269.1
6.48	493.78	289.63
6.496	494.59	311.07
6.512	495.38	332.69
6.528	496.2	355.57
6.544	496.99	380.43
6.56	497.8	410.15
6.576	498.56	436.99
6.592	499.36	463.83
6.608	500.2	491.94
6.624	500.92	524.9
6.64	501.71	555.53
6.656	502.49	583.81
6.672	503.28	616.78
6.688	504.09	652.81
6.704	504.87	685.6
6.72	505.66	719.82
6.736	506.46	754.95
6.752	507.21	789.36
6.768	508	823.59
6.784	508.82	861.24
6.8	509.61	893.67
6.816	510.4	922.31
6.832	511.22	947.35
6.848	512.03	965.01
6.864	512.84	979.42
6.88	513.66	991.85
6.896	514.46	1001.04
6.912	515.31	1003.38
6.928	516.1	1003.92
6.944	516.94	995.63
6.96	517.73	980.5
6.976	518.57	959.06
6.992	519.37	929.7
7.008	520.24	893.67
7.024	521.07	849.53
7.04	521.91	800.53
7.056	522.76	742.52
7.072	523.62	680.01
7.088	524.48	613.72
7.104	525.33	545.44
7.12	526.23	476.63
7.136	527.09	409.43
7.152	527.94	345.3
7.168	528.83	285.85
7.184	529.68	233.25
7.2	530.62	187.67
7.216	531.46	149.66
7.232	532.3	118.49
7.248	533.17	93.99
7.264	533.98	74.18
7.28	534.88	58.5
7.296	535.78	45.89
7.312	536.62	35.62
7.328	537.45	27.16
7.344	538.28	20.85
7.36	539.1	15.27
7.376	539.95	10.76
7.392	540.77	7.88
7.408	541.59	5.18
7.424	542.42	3.92
7.44	543.23	3.2
7.456	544.07	1.22
